Quelles sont les valeurs que je surveille en ce moment?
Ici je vous présente des configurations graphiques intéressante à mes yeux que je partage à travers cette liste de valeur.
Je mets en général à jour cette liste plusieurs fois par semaine (ou dès que je peux).
ATTENTION, elle n’est pas un conseil d’achat.
Mon objectif est de vous habituer à lire un graphique et vous apprendre à reconnaitre des configurations graphiques attractives, en accord avec ma stratégie, que je présente dans mon livre.
Le contexte de marché
Ici je vous partage le graphique de l’indice CAC40. Libre à vous de vous basez sur le CACMS par exemple.
Je le rappel, ce contexte est important puisqu’une tendance baissière sur les indices entrainera l’ensemble de la cote vers le bas, malgré de bonnes configurations graphiques et de bon fondamentaux sur les sociétés. Et l’inverse est vrai également.
Ici un simple cadrage du prix. En rouge les zones de résistances et en vert les supports. Cela nous informe sur les tendances en cours.
Les titres que je surveille
Dernière mise à jour: 18/05/26
*Prix: Prix au moment de l’édition de ce tableau
| Nom | Symbole | Prix | Volume | % Semaine | % 3 mois | Résistance | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONNER DRONES | ALTD | 0,036 € | 4 760 000 | +5,51% | +19,34% | ||
| MAUNA KEA TECH | ALMKT | 0,179 € | 226 963 | +3,09% | +43,08% | ||
| VALLOUREC | VK | 26,620 € | 822 847 | +12,80% | +45,86% | ||
| ABIONYX PHARMA | ABNX | 3,589 € | 80 785 | +1,27% | +14,00% | ||
| CELLECTIS | ALCLS | 3,584 € | 464 352 | +12,07% | +8,44% | ||
| GENFIT | GNFT | 8,599 € | 228 386 | +0,94% | +20,62% | ||
| HAVAS | HAVAS | 15,800 € | 92 513 | -5,11% | +10,57% | ||
| MEDIANTECHNOLOGIES | ALMDT | 4,955 € | 116 433 | +1,43% | -9,25% | ||
| MEDINCELL | MEDCL | 27,379 € | 90 102 | +4,42% | +9,43% | ||
| HAFFNER ENERGY | ALHAF | 0,147 € | 15 700 000 | +34,55% | +362,50% | ||
| EGIDE | ALGID | 1,100 € | 50 266 | 0,00% | +14,82% | ||
| INNATE PHARMA | IPH | 1,739 € | 3 560 000 | +38,76% | +18,53% | ||
| EKINOPS | EKI | 2,620 € | 104 442 | +4,17% | +18,82% | ||
| MAUREL ET PROM | MAU | 10,130 € | 99 223 | +5,58% | +30,79% | ||
| 2CRSI | AL2SI | 38,659 € | 129 540 | -41,00% | +135,44% | ||
| KALRAY | ALKAL | 8,339 € | 417 805 | +4,51% | +140,35% | ||
| NANOBIOTIX | NANO | 43,820 € | 253 013 | +18,75% | +110,67% | ||
| RIBER | ALRIB | 12,939 € | 169 854 | -0,92% | +160,36% | ||
| THX PHARMA | ALTHX | 3,504 € | 134 126 | +5,41% | -14,93% | ||
| INVENTIVA | IVA | 4,809 € | 235 908 | +5,71% | -9,07% |
Des titres que je surveille particulièrement en ce moment
xxx
xxx
xxx
xxx
Ces analyses sont réalisées sur la plateforme Tradingview
Historique
| Titres | Niveau de sorti | |
|---|---|---|
| Klarsen | 3.2€ | Sous 3.35€ j'observe uniquement |
Lexique
CT -MT -LT: Court – Moyen – Long Terme
ROB: Résistance Oblique
SOB: Support Oblique
PB: Pull-Back